ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з біології
Рівненська обл. — Всеукраїнська олімпіада з біології
Років: 2 · Виступів: 15
8 Учасників · 2025
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 3 Бронза
- 4 Без нагороди
7 Учасників · 2026
- 1 Золото
- 0 Срібло
- 4 Бронза
- 2 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2026 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ясковець Севастіан Григорович | 11 | 8 | 9 | 17.5 | 23.5 | 11.5 | 20 | 0 | 89.5 | III |
| Корзун Денис Олегович | 11 | 7 | 6 | 23 | 18.5 | 12 | 18 | 0 | 84.5 | III |
| Паньова Аліна Сергіївна | 11 | 6 | 5 | 14.5 | 18.5 | 16 | 24 | 0 | 84 | III |
| Осійчук Анастасія Андріївна | 10 | 8 | 3 | 18 | 11.25 | 10 | 13 | 0 | 63.25 | |
| Дячук Оксана Іванівна | 10 | 4.5 | 1 | 15 | 11 | 11 | 13 | 0 | 55.5 | |
| Захаров Назар Сергійович | 9 | 5.5 | 6.5 | 16 | 14.5 | 6 | 6.5 | 0 | 55 | III |
| Дехтяр Владислав Віталійович | 8 | 9 | 3 | 11.5 | 5 | 12 | 9 | 0 | 49.5 | I |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Літвінчук Андрій Сергійович | 11 | 7 | 8 | 20.5 | 18 | 18 | 12 | 83.5 | II | |
| Паньова Аліна Сергіївна | 10 | 6 | 4 | 16.5 | 9 | 20.5 | 27 | 83 | III | |
| Пікнер Ірина Олександрівна | 9 | 5.5 | 5 | 14.5 | 17 | 22 | 64 | III | ||
| Фаб'янчук Соломія Миколаївна | 9 | 4 | 2 | 10 | 13 | 25 | 54 | |||
| Каштан Злата Сергіївна | 11 | 3.5 | 6 | 15 | 6 | 14 | 5 | 49.5 | ||
| Захаров Назар Сергійович | 8 | 4.5 | 4 | 6.5 | 14 | 17 | 46 | III | ||
| Попач Уляна Іванівна | 8 | 4.5 | 2 | 8 | 10 | 13.5 | 38 | |||
| Дячук Оксана Іванівна | 9 | 3.5 | 0 | 8.5 | 11 | 15 | 38 |
