ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з біології
Київська обл. — Всеукраїнська олімпіада з біології
Років: 2 · Виступів: 22
10 Учасників · 2025
- 3 Золото
- 3 Срібло
- 3 Бронза
- 1 Без нагороди
12 Учасників · 2026
- 2 Золото
- 5 Срібло
- 3 Бронза
- 2 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 2026 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жигалко Ярослав Вікторович | 10 | 11.5 | 15 | 29 | 25.75 | 26 | 20 | 0 | 127.25 | I |
| Держговська Анна Олексіївна | 10 | 10 | 14 | 29 | 27 | 23 | 15 | 0 | 118 | I |
| Соколова Світлана Андріївна | 10 | 10.5 | 12 | 23 | 25.25 | 22 | 15 | 0 | 107.75 | II |
| Трохимчук Назар Павлович | 10 | 10 | 15 | 24 | 25.25 | 23 | 10 | 0 | 107.25 | II |
| Василевич Вікторія Віталіївна | 11 | 7.5 | 12 | 25.5 | 17.25 | 16.5 | 25 | 0 | 103.75 | II |
| Красківська Анастасія Олегівна | 11 | 9.5 | 6 | 17.5 | 21 | 16.5 | 24 | 0 | 94.5 | III |
| Артюх Катерина Сергіївна | 10 | 10 | 8 | 19 | 16.5 | 18 | 18 | 0 | 89.5 | II |
| Руденко Олександра Сергіївна | 11 | 8.5 | 3 | 20 | 13 | 12 | 16 | 0 | 72.5 | |
| Аврамчук Владислав Вікторович | 11 | 9.5 | 8 | 1 | 19 | 12.5 | 21 | 0 | 71 | |
| Бичик Віра Костянтинівна | 9 | 7 | 11 | 17 | 8.5 | 5.75 | 13.5 | 0 | 62.75 | II |
| Льовочка Варвара Максимівна | 8 | 5.5 | 3 | 10.5 | 4 | 8.5 | 10 | 0 | 41.5 | III |
| Соловйова Анастасія Олексіївна | 8 | 8.5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 0 | 40.5 | III |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Василевич Вікторія Віталіївна | 10 | 7 | 7 | 28 | 19 | 11 | 30 | 102 | I | |
| Аврамчук Владислав Вікторович | 10 | 6.5 | 9 | 24 | 11.5 | 16.5 | 25 | 92.5 | II | |
| Жигалко Ярослав Вікторович | 9 | 10 | 4 | 21.5 | 24 | 31 | 90.5 | I | ||
| Соколова Світлана Андріївна | 9 | 10 | 5 | 22 | 20 | 28 | 85 | I | ||
| Красківська Анастасія Олегівна | 10 | 6.5 | 5 | 21 | 12.5 | 9 | 29 | 83 | III | |
| Трохимчук Назар Павлович | 9 | 8.5 | 8 | 18.5 | 19 | 28 | 82 | II | ||
| Держговська Анна Олексіївна | 9 | 7 | 9 | 19 | 15 | 26 | 76 | II | ||
| Федоріна Аліна Миколаївна | 11 | 5 | 6 | 16 | 5 | 29 | 1 | 62 | III | |
| Юденко Святослав Ігорович | 8 | 2.5 | 2 | 7 | 16 | 15.5 | 43 | III | ||
| Курячий Олексій Володимирович | 8 | 3.5 | 1 | 9.5 | 9 | 13 | 36 |
