ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з біології
м. Київ — Всеукраїнська олімпіада з біології
Років: 2 · Виступів: 28
14 Учасників · 2025
- 3 Золото
- 8 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
14 Учасників · 2026
- 4 Золото
- 6 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 8 | 3 | 0 | 14 |
| 2026 | 4 | 6 | 0 | 4 | 14 |
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крупнікова Надія Леонідівна | 11 | 11.5 | 18 | 30 | 22 | 16 | 25 | 0 | 122.5 | I |
| Поровський Олександр Сергійович | 11 | 10.5 | 15 | 26 | 21 | 15.5 | 26 | 0 | 114 | I |
| Рибчак Олег Володимирович | 10 | 8.5 | 11 | 26.5 | 20.25 | 23 | 23 | 0 | 112.25 | I |
| Суленко Іван Сергійович | 11 | 9 | 15 | 32 | 16 | 16.5 | 16 | 0 | 104.5 | II |
| Федоренко Софія Анатоліївна | 10 | 10 | 10 | 24.5 | 12.25 | 27 | 13 | 0 | 96.75 | II |
| Сафонов Гліб Дмитрович | 10 | 6.5 | 7 | 20.5 | 23.25 | 17 | 17 | 0 | 91.25 | II |
| Зайцева Олександра Олексіївна | 11 | 8 | 6 | 23 | 11.5 | 15.5 | 18 | 0 | 82 | |
| Холявко Максим Олександрович | 9 | 8.5 | 6 | 19 | 16 | 11.5 | 17.5 | 0 | 78.5 | I |
| Березовська Ангеліна Володимирівна | 10 | 5.5 | 3 | 21.5 | 16 | 10 | 12 | 0 | 68 | |
| Загорський Євген Олексійович | 9 | 6 | 2 | 15.5 | 10 | 10.75 | 14 | 0 | 58.25 | II |
| Попко Софія Денисівна | 8 | 6.5 | 5 | 9 | 7 | 10.5 | 9 | 0 | 47 | II |
| Яременко Ілля Романович | 8 | 6.5 | 5 | 13 | 4 | 8 | 8 | 0 | 44.5 | II |
| Височанський Макарій Адріанович | 8 | 6.5 | 3 | 8.5 | 2 | 9.5 | 10 | 0 | 39.5 | |
| Божко Таїсія Сергіївна | 9 | 3 | 0 | 13 | 0.5 | 3.5 | 4.75 | 0 | 24.75 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поровський Олександр Сергійович | 10 | 8.5 | 13 | 25.5 | 19.5 | 19.5 | 29 | 115 | I | |
| Крупнікова Надія Леонідівна | 11 (10) | 10.5 | 13 | 26.5 | 26 | 25 | 6 | 107 | I | |
| Неволько Аліса Ігорівна | 11 | 9 | 13 | 21 | 4 | 27 | 26 | 100 | II | |
| Гуз Михайло Ілліч | 11 | 11 | 16 | 28.5 | 16 | 19 | 6 | 96.5 | II | |
| Зайцева Олександра Олексіївна | 10 | 6 | 7 | 24 | 11.5 | 14 | 27 | 89.5 | II | |
| Жданов Євгеній Віталійович | 10 | 6 | 6 | 23.5 | 9 | 16 | 26 | 86.5 | III | |
| Рибчак Вероніка Володимирівна | 9 | 7.5 | 6 | 21 | 27 | 24 | 85.5 | I | ||
| Назарчук Дарина Петрівна | 10 | 9 | 3 | 16 | 14.5 | 13.5 | 29 | 85 | III | |
| Рибчак Олег Володимирович | 9 | 5.5 | 5 | 19.5 | 24 | 29 | 83 | II | ||
| Дерепа Анастасія Сергіївна | 11 | 8 | 6 | 23.5 | 10 | 23 | 6.5 | 77 | III | |
| Федоренко Софія Анатоліївна | 9 | 6.5 | 1 | 19 | 19 | 27 | 72.5 | II | ||
| Холявко Максим Олександрович | 8 | 7.5 | 2 | 7 | 21 | 14 | 51.5 | II | ||
| Медвецька Єва Денисівна | 8 | 6 | 2 | 9.5 | 14 | 16 | 47.5 | II | ||
| Мамрай Яна Петрівна | 8 | 5.5 | 5 | 9 | 18 | 9.5 | 47 | II |
