ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з біології
Херсонська обл. — Всеукраїнська олімпіада з біології
Років: 2 · Виступів: 6
3 Учасників · 2025
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 3 Без нагороди
3 Учасників · 2026
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 3 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корецька Єлизавета Валентинівна | 10 | 3 | 3 | 11.5 | 15.5 | 8 | 3 | 0 | 44 | |
| Телештан Владислав Юрійович | 10 | 5 | 4 | 18.5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 40.5 | |
| Шаруда Вікторія Сергіївна | 8 | 5.5 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 27 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лозенко Софія Євгенівна | 10 | 1.5 | 3 | 13 | 5.5 | 14.5 | 6 | 43.5 | ||
| Устименко Таісія Сергіївна | 10 | 3 | 1 | 10 | 12.5 | 13.5 | 2 | 42 | ||
| Жовтуха Альбіна В'ячеславівна | 8 | 2 | 0 | 8 | 16 | 6 | 32 |
