ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з біології
Дніпропетровська обл. — Всеукраїнська олімпіада з біології
Років: 2 · Виступів: 7
3 Учасників · 2025
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 3 Без нагороди
4 Учасників · 2026
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 0 Бронза
- 3 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2026 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Піменова Вікторія Сергіївна | 11 | 7.5 | 7 | 18.5 | 13 | 8 | 18 | 0 | 72 | |
| Ніколаєв Даниїл Дмитрович | 9 | 6.5 | 4 | 17.5 | 19.5 | 3.25 | 16 | 0 | 66.75 | II |
| Баткова Анастасія Олександрівна | 10 | 4.5 | 6 | 16.5 | 11.5 | 15 | 12 | 0 | 65.5 | |
| Хорева Дарія Олександрівна | 10 | 6.5 | 3 | 20.5 | 6.25 | 10 | 11 | 0 | 57.25 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малюкіна Марина Костянтинівна | 11 | 5.5 | 6 | 13 | 10 | 3 | 9.25 | 46.75 | ||
| Шевченко Світлана Олександрівна | 9 | 4 | 0 | 9.5 | 7 | 25 | 45.5 | |||
| Новічкова Ксенія Андріївна | 8 | 2.5 | 1 | 6 | 18 | 10 | 37.5 |
