ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з астрономії
УФМЛ — Всеукраїнська олімпіада з астрономії
Років: 4 · Виступів: 29
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мусієнко Владислав Романович | 10 | 7.5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 5 | 5.5 | 8 | 7 | 4 | 83.5 | I |
| Крапивін Артем Олексійович | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 8.5 | 6.25 | 7.5 | 1 | 78.25 | II |
| Урсул Поліна Дмитрівна | 10 | 7.5 | 8 | 7.5 | 6 | 7.5 | 7 | 6 | 3.5 | 6.75 | 6 | 2 | 67.75 | II |
| Попович Іван Олександрович | 10 | 10 | 7 | 6 | 2.5 | 5.5 | 8 | 2 | 10 | 9 | 6.75 | 0 | 66.75 | II |
| Хасанов Кірілл Віталійович | 10 (9) | 8.5 | 7 | 4.5 | 2 | 5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 8.75 | 5.5 | 3.5 | 65.75 | II |
| Ісак Михайло Андрійович | 11 | 8.5 | 10 | 10 | 5.5 | 8 | 7 | 4.5 | 0.5 | 5.25 | 3 | 1 | 63.25 | II |
| Рубцов Михаїл Дмитрович | 11 | 1 | 10 | 6.5 | 10 | 1 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.25 | 3.75 | 1.5 | 54 | II |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загіка Андрій Володимирович | 11 | 8 | 9.5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4.5 | 17.5 | 2.5 | 79 | I |
| Коросько Андрій Юрійович | 11 | 10 | 6 | 8 | 1 | 9.5 | 2 | 10 | 4.5 | 19 | 1.5 | 71.5 | II |
| Мусієнко Владислав Романович | 10 (9) | 8 | 5 | 9 | 8 | 2 | 6.5 | 7.5 | 6 | 16 | 1 | 69 | II |
| Волошин Микола | 10 | 0.5 | 6 | 10 | 10 | 3 | 5.5 | 9 | 5 | 15.5 | 1 | 65.5 | II |
| Рубцов Михаїл Дмитрович | 10 | 2 | 8 | 8 | 10 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 7 | 12.5 | 1.5 | 61.5 | III |
| Малаш Тарас | 10 | 2.5 | 8 | 0.5 | 0 | 3 | 3.5 | 7 | 0 | 10.5 | 0 | 35 | III |
| Корнілов Микола | 10 | 2.5 | 6 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | 7 | 0 | 29.5 | |
| Драпой Олександр | 11 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 25.5 |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коросько Андрій Юрійович | 11 (10) | 9 | 9 | 9 | 10 | 2.5 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 74.5 | II |
| Легкий Назарій | 11 | 7.5 | 8.5 | 9 | 6 | 1 | 7 | 10 | 13 | 12.5 | 0 | 74.5 | II |
| Загіка Андрій Володимирович | 10 | 6 | 4 | 9.5 | 9 | 9 | 3 | 3.5 | 12.5 | 14 | 3.5 | 74 | I |
| Гаук Уляна Андріївна | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0.5 | 9 | 3 | 10 | 13.5 | 0.5 | 72.5 | II |
| Погуляйло Софія Сергіївна | 11 | 5 | 3 | 5 | 5.5 | 1 | 2 | 5.5 | 10 | 8 | 0.5 | 45.5 | |
| Корнілов Микола | 10 (9) | 5 | 2 | 3 | 7 | 2.5 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 | 41.5 | |
| Єрьоменко Назарій | 11 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 0.5 | 3 | 7 | 4 | 8.5 | 0 | 41.5 |
2023
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загіка Андрій Володимирович | 10 (9) | 11 | 20 | 20 | 1 | 8 | 37 | 22 | 16 | 0 | 135 | I |
| Войтюк Вікторія Сергіївна | 11 | 6 | 1 | 6 | 6 | 20 | 33 | 28 | 18 | 0 | 118 | II |
| Гаук Уляна Андріївна | 10 | 3 | 20 | 18 | 1 | 9 | 29 | 13 | 6 | 0 | 99 | II |
| Коросько Андрій Юрійович | 10 (9) | 2 | 20 | 12 | 0.5 | 1 | 31 | 19 | 0 | 0 | 85.5 | II |
| Погуляйло Софія Сергіївна | 10 | 2 | 20 | 8 | 0 | 2 | 19 | 9 | 1 | 0 | 61 | III |
| Дериглазова Єлизавета Валентинівна | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| Лютий Олександр Олександрович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
