ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з астрономії
Івано-Франківська обл. — Всеукраїнська олімпіада з астрономії
Років: 4 · Виступів: 26
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яковина Андрій Юрійович | 10 | 7.5 | 10 | 8 | 7.5 | 0 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6.5 | 2 | 69.5 | II |
| Пунжин Ілля Миколайович | 10 | 2 | 5 | 1.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 1 | 8.5 | 8.5 | 6.25 | 0 | 49.75 | III |
| Фрондзей Софія Михайлівна | 11 | 6.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 3.75 | 0 | 44.75 | III |
| Баран Володимир Васильович | 11 | 5.5 | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 6.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 0 | 38.5 | III |
| Семчук Максим Юрійович | 11 | 3 | 7 | 5 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 7 | 4.25 | 0 | 36.75 | III |
| Мищак Анастасія Миколаївна | 11 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3 | 1.5 | 2.5 | 4.25 | 3 | 0 | 21.25 | |
| Рішко Ксенія Ярославівна | 11 | 4 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4.25 | 2.5 | 0 | 20.75 | |
| Атаманюк Олександр Богданович | 10 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 5.5 | 2.5 | 0 | 16 |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Желізний Олександр | 11 | 4.5 | 5 | 6 | 5.5 | 1 | 5 | 7.5 | 4 | 17 | 0 | 55.5 | II |
| Баран Володимир Васильович | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8.5 | 5 | 15.5 | 0 | 55 | III |
| Семчук Максим Юрійович | 10 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 3 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 9 | 0 | 29 | |
| Паньків Віталій | 11 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 4 | 0.5 | 9 | 0 | 22.5 | |
| Овчар Катерина | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 7 |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гайдей Роман Ярославович | 11 | 9 | 7.5 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 11 | 12.5 | 0 | 73 | II |
| Желізний Олександр | 10 | 5 | 5 | 7.5 | 5.5 | 6 | 2.5 | 6 | 12 | 14 | 0 | 63.5 | II |
| Тимчишин Валентин Володимирович | 11 | 4.5 | 4 | 6.5 | 10 | 3 | 3 | 7.5 | 9 | 13 | 0 | 60.5 | III |
| Білецький Олександр Вікторович | 11 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0.5 | 3 | 5.5 | 10.5 | 12.5 | 0 | 53 | III |
| Люклян Анна | 10 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1.5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 44.5 | |
| Бриндзей Олександр Юрійович | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 10.5 | 0 | 39.5 | |
| Туревич Олександр Русланович | 10 (9) | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1.5 | 1 | 6.5 | 7 | 0 | 25 |
2023
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зазубик Діана Віталіївна | 11 | 18.5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 32 | 29 | 25 | 0 | 179.5 | I |
| Білецький Олександр Вікторович | 10 | 4 | 18 | 20 | 1 | 9 | 26 | 19 | 2 | 0 | 99 | II |
| Рябчук Максим Артемович | 11 | 0 | 4 | 6 | 16 | 9 | 6 | 24 | 13 | 0 | 78 | III |
| Тимчишин Валентин Володимирович | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 21 | 10 | 10 | 0 | 69 | III |
| Бриндзей Олександр Юрійович | 10 | 4 | 8 | 2 | 0.5 | 2 | 30 | 9 | 5 | 0 | 60.5 | |
| Трощук Тарас Остапович | 11 | 1.5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 39.5 |
