ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізики
Вінницька обл. — Всеукраїнська олімпіада з фізики
Років: 4 · Виступів: 22
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калінчук Олександр Васильович | 9 | 5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 1.75 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 27.25 | III |
| Бабенко Всеволод Ігорович | 8 | 7.5 | 0 | 2.5 | 6 | 3 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 25.5 | II |
| Суходоля Єсенія Сергіївна | 9 | 6 | 4 | 5 | 1.5 | 1.75 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0 | 25.25 | III |
| Іваненко Володимир Олександрович | 8 | 6 | 0.5 | 5 | 6.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 25 | III |
| Бондар Максим Дмитрович | 11 | 4.5 | 2.5 | 4 | 1 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Крамаренко Іван Володимирович | 10 | 2 | 0 | 3.5 | 1 | 1.75 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 11.75 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суходоля Єсенія Сергіївна | 8 | 6 | 1 | 2.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 1 | 1.5 | 0 | 27.5 | III |
| Таран Ярослав Андрійович | 9 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 2 | 0.5 | 2.75 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 24.25 | III |
| Кучер Ігор Анатолійович | 11 | 4.5 | 2.5 | 0 | 2 | 1.5 | 6.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | III |
| Калашніков Нікіта Андрійович | 10 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 2.75 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 11.25 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ходасевич Іван Юрійович | 9 | 2.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.5 | |
| Ємельяненко Антон Тарасович | 11 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 10.5 | |
| Солодов Андрій Олександрович | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9.5 | |
| Крилов Олександр Сергійович | 11 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| Гончар Ілля Олександрович | 10 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 7.5 | |
| Соловей Володимир Вікторович | 10 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 6.5 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боднар Владислав Русланович | 8 | 0.5 | 3 | 4 | 0 | 2.5 | 3.5 | 1 | 0 | 14.5 | III |
| Бессолов Володимир Степанович | 8 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 10 | |
| Гайєр Олександр Олексійович | 10 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| Ходасевич Іван Юрійович | 8 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 8.5 | |
| Марковська Катерина Павлівна | 9 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| Чащін Дмитро Павлович | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 8 |
