ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізики
Рівненська обл. — Всеукраїнська олімпіада з фізики
Років: 4 · Виступів: 15
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горюшова Ангеліна Олександрівна | 10 | 4 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 0 | 18 | III |
| Пашко Арсен Вікторович | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | |
| Боєв Станіслав Олександрович | 10 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 1.75 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 14.75 | |
| Красько Марія Василівна | 9 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.75 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горюшова Ангеліна Олександрівна | 9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 5 | 2 | 0 | 18 | |
| Комар Іоанн Віталійович | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 12.75 | |
| Шаповал Сергій Андрійович | 9 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 10.25 | |
| Мриглод Назар Сергійович | 11 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Момоток Артем Вікторович | 10 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7 | |
| Гук Василь Сергійович | 10 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момоток Артем Вікторович | 9 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 17 | |
| Горюшова Ангеліна Олександрівна | 8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16 | III |
| Спічак Денис Васильович | 11 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 9.5 | |
| Бредун Олександр Владиславович | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 5 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Власюк Олександр Вікторович | 9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 0 | 10 |
