ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій
м. Київ — Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій
Років: 11 · Виступів: 44
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субота Володимир Сергійович | 11 | 14.26 | 0 | 6.22 | 3.78 | 17.03 | 9.5 | 26.13 | 17.75 | 8.65 | 0 | 103.32 | I |
| Дімітров Тимофій Павлович | 9 | 13.13 | 5.5 | 16.22 | 0.47 | 4.46 | 15 | 19 | 21 | 7.84 | 0 | 102.62 | I |
| Маслов Вадим Олексійович | 10 | 1.38 | 5 | 0 | 5.17 | 9.92 | 7.5 | 13.63 | 14.5 | 5.54 | 0 | 62.64 | III |
| Сливка Іван Дмитрович | 9 | 1.75 | 0 | 8.65 | 0 | 5.5 | 0 | 12.75 | 14.5 | 10.81 | 0 | 53.96 | III |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субота Володимир Сергійович | 10 | 0 | 18 | 8.15 | 11.06 | 7.25 | 20 | 11.75 | 14 | 20 | 15.9 | 0 | 126.11 | I |
| Пугач Всеволод Ігорович | 10 (9) | 5.5 | 17.55 | 1.55 | 0 | 0 | 14.3 | 2.43 | 4.5 | 4 | 15.65 | 0 | 65.48 | |
| Міхєєв Іван Сергійович | 11 | 0 | 9.8 | 0.5 | 2.88 | 0.5 | 0 | 0.11 | 2.5 | 1 | 8.7 | 0 | 25.99 |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Савчак Олег Ярославович | 11 | 7.1 | 7.95 | 7.5 | 17.22 | 0 | 34.5 | 23.8 | 3.89 | 101.96 | III | |
| Субота Володимир Сергійович | 10 (9) | 0.8 | 11.14 | 6.25 | 19.38 | 11.67 | 10 | 0 | 3.85 | 63.09 | ||
| Слупський Макарій Вікторович | 10 (9) | 2 | 3.41 | 2.5 | 0 | 1.67 | 17.5 | 7 | 2.45 | 36.53 |
2019
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бернада Дмитро Анатолійович | 11 | 21 | 0 | 4 | 9 | 12 | 12 | 23 | 10 | 0 | 11 | 0 | 102 | II |
| Стопчатий Андрій Вадимович | 10 | 4 | 16 | 0 | 8 | 2 | 15 | 14 | 10 | 0 | 9 | 0 | 78 | III |
| Д'ячек Аліна Юріївна | 10 | 16 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 67 | III |
| Навка Гліб Олександрович | 11 | 16 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 15 | 0 | 2 | 11 | 0 | 65 | III |
2018
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпій Вячеслав Олександрович | 11 | 21 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 | 23 | 8 | 22 | 12 | 2 | 0 | 115 | III |
| Германюк Всеволод Станіславович | 11 | 7 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 20 | 13 | 22 | 9 | 3 | 0 | 99 | |
| Грайф Гліб Дмитрович | 11 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 13 | 4 | 11 | 0 | 1 | 82 | |
| Гелла Всеволод Вячеславович | 11 | 26 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | |
| Шевченко Дар'я Валеріївна | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 14 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 52 | |
| Стопчатий Андрій Вадимович | 10 (9) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 36 | |
| Афонін Дмитро Ігорович | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 |
2017
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярема Сергій Олександрович | 11 | 57 | 0 | 0 | 135 | 25 | 30 | 126 | 121 | 31 | 33 | 0 | 558 | I |
| Мачехін Микита Андрійович | 11 | 24 | 0 | 0 | 144 | 70 | 35 | 22 | 123 | 40 | 24 | 0 | 482 | II |
| Житар Роман Віталійович | 11 | 40 | 4 | 38 | 0 | 22 | 40 | 0 | 125 | 40 | 24 | 0 | 333 | III |
| Бабанський Олександр Олексійович | 10 | 36 | 0 | 23 | 0 | 27 | 30 | 56 | 101 | 0 | 0 | 0 | 273 |
2016
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сукайло Катерина Ігорівна | 11 | 34 | 41 | 11 | 8 | 0 | 16 | 10 | 1 | 10 | 0 | 131 | II |
| Гнатюк Євгеній Олегович | 11 | 31 | 31 | 15 | 6 | 0 | 8 | 16 | 0 | 10 | 0 | 117 | II |
| Житар Роман Віталійович | 10 | 24 | 18 | 8 | 7 | 20 | 7 | 11 | 0 | 9 | 0 | 104 | II |
| Поляковський Андрій Вікторович | 11 | 30 | 23 | 9 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 9 | 0 | 85 | |
| Табунов Антон Анатолійович | 11 | 33 | 20 | 13 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| Черниш Дмитро Валентинович | 11 (8) | 11 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 49 |
2015
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Левушевська Яна Ігорівна | 11 | 52 | 64 | 40 | 14 | 12 | 37 | 20 | 0 | 239 | III |
| Сукайло Катерина Ігорівна | 10 | 40 | 34 | 29 | 4 | 10 | 37 | 18 | 58 | 230 | II |
| Туголукова Євгенія Валеріївна | 11 | 26 | 90 | 36 | 29 | 10 | 32 | 2 | 0 | 225 | III |
| Голубаха Микита Ігорович | 11 | 17 | 99 | 28 | 4 | 16 | 22 | 9 | 0 | 195 | III |
| Гнатюк Євгеній Олегович | 10 | 25 | 18 | 34 | 2 | 9 | 32 | 18 | 0 | 138 |
2014
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубаха Микита Ігорович | 10 | 0 | 47 | 32 | 23 | 37 | 21 | 40 | 0 | 0 | 200 | I |
| Левушевська Яна Ігорівна | 10 | 9 | 0 | 42 | 9 | 12 | 28 | 4 | 25 | 0 | 129 | II |
| Чайка Дмитро Валерійович | 11 | 11 | 3 | 9 | 25 | 19 | 29 | 0 | 2 | 0 | 98 |
2013
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чайка Дмитро Валерійович | 10 | 11 | 0 | 30 | 15 | 25 | 40 | 60 | 0 | 181 | II |
| Омельчук Анастасія Андріївна | 11 | 35 | 4 | 0 | 2 | 15 | 27 | 35 | 0 | 118 | |
| Жук Іван Сергійович | 11 | 6 | 0 | 44 | 3 | 0 | 35 | 25 | 0 | 113 |
2012
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Савчук Андрій Олександрович | 11 | 5 | 8 | 55 | 20 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 141 | III |
| Чайка Дмитро Валерійович | 10 (9) | 5 | 1 | 6 | 24 | 0 | 10 | 20 | 11 | 0 | 77 |
