ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій
Херсонська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій
Років: 9 · Виступів: 39
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарасіч Ангеліна Антонівна | 10 | 5.75 | 12.5 | 1.2 | 6.73 | 3 | 0 | 0.63 | 0 | 9 | 11.15 | 0 | 49.96 | |
| Пічко Владислав Анатолійович | 11 | 6.25 | 2.7 | 0.25 | 10.58 | 5.25 | 0.6 | 0.21 | 6.25 | 14.3 | 0 | 0 | 46.39 |
2019
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельник Денис Миколайович | 10 | 20 | 11 | 12 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 6 | 12 | 0 | 101 | I |
| Василевський Нікіта Олександрович | 11 | 5 | 10 | 5 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 24 | 13 | 0 | 89 | III |
| Данілін Дмитро Денисович | 11 | 21 | 10 | 8 | 1 | 9 | 9 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 86 | III |
| Самойлич Євгеній Костянтинович | 11 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 13 | 0 | 78 | III |
| Бондар Христина Вікторівна | 11 | 23 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 55 | |
| Кікнадзе Артем Рудольфович | 10 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 33 |
2018
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кореневський Ілля Сергійович | 11 | 32 | 2 | 10 | 21 | 17 | 0 | 6 | 28 | 2 | 21 | 12 | 2 | 0 | 153 | I |
| Кузьмич Анастасія Володимирівна | 11 | 33 | 2 | 5 | 13 | 10 | 0 | 2 | 29 | 13 | 21 | 11 | 2 | 0 | 141 | I |
| Данілін Дмитро Денисович | 10 | 22 | 8 | 3 | 13 | 4 | 0 | 7 | 25 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 111 | II |
| Петроченко Діана Сергіївна | 11 | 34 | 5 | 8 | 12 | 7 | 0 | 4 | 22 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 104 | III |
| Білоусова Наталія Олексіївна | 11 | 12 | 2 | 9 | 14 | 13 | 0 | 2 | 25 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 98 | |
| Бондар Христина Вікторівна | 10 | 18 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 84 | III |
| Зеленін Владислав Юрійович | 11 | 15 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 3 | 19 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 |
2017
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шатохін Максим Сергійович | 11 | 114 | 0 | 60 | 85 | 90 | 25 | 87 | 134 | 18 | 24 | 0 | 637 | I |
| Маханько Ростислав Геннадійович | 11 | 76 | 17 | 28 | 34 | 14 | 35 | 101 | 130 | 90 | 33 | 0 | 558 | I |
| Петроченко Діана Сергіївна | 10 | 54 | 22 | 59 | 66 | 19 | 35 | 110 | 93 | 40 | 39 | 0 | 537 | I |
| Чекотун Ярослав Дмитрович | 11 | 9 | 0 | 55 | 93 | 15 | 30 | 45 | 95 | 18 | 51 | 0 | 411 | III |
| Кореневський Ілля Сергійович | 11 (10) | 79 | 19 | 35 | 0 | 14 | 30 | 31 | 96 | 0 | 19 | 0 | 323 |
2016
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самойленко Олег Андрійович | 11 | 29 | 34 | 30 | 7 | 0 | 10 | 12 | 0 | 9 | 0 | 131 | II |
| Моргунова Катерина Дмитрівна | 11 | 30 | 30 | 32 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 7 | 0 | 124 | II |
| Маханько Ростислав Геннадійович | 10 | 29 | 11 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 0 | 7 | 0 | 93 | III |
| Петроченко Діана Сергіївна | 10 (9) | 28 | 12 | 21 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 79 | |
| Обуховська Олена Ігорівна | 11 | 18 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 9 | 0 | 57 |
2015
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельник Валерій Олександрович | 11 | 34 | 93 | 19 | 80 | 7 | 21 | 20 | 0 | 274 | II |
| Хижняк Дмитро Едуардович | 11 | 49 | 90 | 32 | 4 | 39 | 29 | 20 | 0 | 263 | II |
| Александрова Тетяна Олександрівна | 10 | 19 | 22 | 21 | 4 | 8 | 32 | 19 | 0 | 125 |
2014
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юрченко Юрій Васильович | 11 | 15 | 5 | 52 | 36 | 43 | 28 | 32 | 2 | 0 | 213 | II |
| Соколов Сергій Олексійович | 11 | 8 | 0 | 36 | 0 | 15 | 27 | 39 | 25 | 0 | 150 | III |
| Хоменко Тарас Вадимович | 11 | 4 | 18 | 20 | 40 | 17 | 8 | 20 | 2 | 0 | 129 | |
| Басай Олена Андріївна | 10 | 0 | 0 | 14 | 7 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 53 |
2013
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрійчук Антон Ігорович | 11 | 32 | 26 | 10 | 16 | 30 | 35 | 60 | 0 | 209 | II |
| Димов Костянтин Володимирович | 11 | 41 | 36 | 4 | 14 | 30 | 38 | 45 | 0 | 208 | II |
| Рожкова Аліна Андріївна | 11 | 3 | 27 | 11 | 14 | 25 | 30 | 51 | 0 | 161 | III |
| Хоменко Тарас Вадимович | 10 | 10 | 8 | 8 | 1 | 5 | 20 | 25 | 0 | 77 | |
| Вахрушина Ганна Вячеславівна | 10 | 10 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 0 | 68 |
2012
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабіч Дмитро Ігорович | 11 | 3 | 48 | 10 | 22 | 0 | 5 | 20 | 36 | 0 | 144 | II |
| Рожкова Аліна Андріївна | 10 | 11 | 10 | 30 | 32 | 1 | 10 | 20 | 27 | 0 | 141 | III |
