ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з математики
Рівненська обл. — Всеукраїнська олімпіада з математики
Років: 18 · Виступів: 77
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турко Нестор Богданович | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| Адамчик Анастасія Михайлівна | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| Мовчун Андрій Анатолійович | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Горюшова Ангеліна Олександрівна | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Гарбар Вікторія Василівна | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Каплюк-Ящук Владислав Олександрович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Присяжнюк Михайло Ігорович | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 30 | III |
| Дячук Назар Романович | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| Адамчик Анастасія Михайлівна | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Каленюк Марко Миколайович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Присяжнюк Михайло Ігорович | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 25 | III |
| Морозюк Владислав Сергійович | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | III |
| Братчук Данило Вадимович | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Сидоренко Артем Олександрович | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капітанюк Максим Андрійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| Гарбарчук Назар Олександрович | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| Дячук Веніамін Іванович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фостій Олексій Олександрович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Капітанюк Максим Андрійович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Шевчук Сергій | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Давидчук Роман Олександрович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капітанюк Максим Андрійович | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| Турбал Богдан Юрійович | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | III |
| Фостій Олексій Олександрович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ільчук Ярина Володимирівна | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турбал Богдан Юрійович | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 30 | |
| Волчецький Руслан Васильович | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Шерстюк Максим Олександрович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| Музика Віктор Володимирович | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філонов Данило В'ячеславович | 10 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Лобанов Данило Олексійович | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| Сьомак Володимир Володимирович | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Будзіло Ростислав Вікторович | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сєров Іван Сергійович | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| Бондарець Дарина Володимирівна | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| Артюх Владислав Павлович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Музика Віктор Володимирович | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Кучер Олександр Валентинович | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Скиданчук Роман Олександрович | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Веремчук Максим Романович | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| Троцковець Давид Олександрович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | III |
| Бондар Іван Андрійович | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Наконечний Олег Ярославович | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Бухало Михайло Олександрович | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Бучинська Марія Євгенівна | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Веремчук Максим Романович | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 27 | III |
| Пасюта Сергій Володимирович | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | III |
| Наконечний Олег Ярославович | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| Скиданчук Роман Олександрович | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2014
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скиданчук Роман Олександрович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Веремчук Максим Романович | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Ковальчук Анастасія Ярославівна | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Шевченко Андрій Тарасович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Веремчук Максим Романович | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | III |
| Водько Ігор Сергійович | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | |
| Кінда Віталій Васильович | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Карпець Микола Святославович | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2012
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гетун Назар Юрійович | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 20 | |
| Грибок Андрій Вікторович | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19 | |
| Остапюк Наталія Вікторівна | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Галик Андрій Олександрович | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2011
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турбал Маріана Юріївна | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Татусь Тетяна Сергіївна | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 18 | |
| Михалюк Юрій Васильович | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | |
| Левковський Борис Сергійович | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2010
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чуй Юрій Васильович | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
| Галик Андрій Олександрович | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 14 | |
| Сідлецький Владислав Валентинович | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 | |
| Лівінюк Віктор Ярославович | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2009
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крока Леонід Леонідович | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 21 | III |
| Погребняк Юрій Олегович | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | III |
| Онищук Валентин Олегович | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
| Вартузова Марія Володимирівна | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2008
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чуй Юрій Васильович | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 23 | |
| Остапчук Василь Миколайович | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | |
| Крока Леонід Леонідович | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| Бабич Арсеній Степанович | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
