ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з географії
Львівська обл. — Всеукраїнська олімпіада з географії
Років: 2 · Виступів: 11
4 Учасників · 2025
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
7 Учасників · 2026
- 3 Золото
- 1 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2026 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кара Анастасія Юріївна | 11 | 17 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 0 | 92 | I |
| Галик Катерина Іванівна | 9 | 18 | 10 | 15 | 7 | 7.5 | 8 | 12 | 10 | 0 | 87.5 | I |
| Булак Ірина Романівна | 8 | 15 | 3 | 4 | 17 | 10 | 5 | 10 | 8.5 | 0 | 72.5 | I |
| Красінський Денис Романович | 9 | 16 | 7 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7.25 | 7 | 0 | 71.25 | II |
| Дужий Устим Петрович | 10 | 9 | 7 | 14 | 7 | 8 | 2.5 | 10 | 10 | 0 | 67.5 | III |
| Фітак Яна Олегівна | 10 | 15 | 5 | 12 | 6 | 3 | 6.5 | 10 | 6.5 | 0 | 64 | III |
| Ващишин Уляна Ігорівна | 8 | 14 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6.5 | 10 | 0 | 56.5 | III |
2025
| Ім'я | Клас | A | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Кара Анастасія Юріївна | 10 | 67 | 67 | III | |
| Шевченко Ставр Іванович | 11 | 65 | 65 | III | |
| Галик Катерина Іванівна | 8 | 62.5 | 62.5 | II | |
| Була Олег Ігорович | 9 | 62.5 | 62.5 |
