ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з географії
Хмельницька обл. — Всеукраїнська олімпіада з географії
Років: 2 · Виступів: 17
9 Учасників · 2025
- 0 Золото
- 2 Срібло
- 2 Бронза
- 5 Без нагороди
8 Учасників · 2026
- 1 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 4 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 2026 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кравець Володимир Віталійович | 9 | 16 | 7 | 15 | 14 | 5.5 | 8 | 7.5 | 9 | 0 | 82 | I |
| Петровський Ілля Олександрович | 10 | 17 | 9 | 14 | 9 | 3 | 4.5 | 10 | 10 | 0 | 76.5 | II |
| Гладкий Іван Олександрович | 11 | 17 | 10 | 12 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7.5 | 0 | 72.5 | III |
| Алексєєва Діана Вікторівна | 11 | 7 | 4 | 12 | 10 | 8.5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 54.5 | |
| Олійник Олена Родіонівна | 8 | 12 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9.5 | 0 | 53.5 | III |
| Сідлецький Роман Русланович | 8 | 10 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6.5 | 7 | 0 | 51.5 | |
| Зайчук Олександр Віталійович | 9 | 14 | 7 | 4 | 6 | 3.5 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 49 | |
| Барило Валерія Романівна | 10 | 9 | 6 | 10 | 4 | 7 | 1 | 10 | 1.5 | 0 | 48.5 |
2025
| Ім'я | Клас | A | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Петровський Ілля Олександрович | 9 | 81.75 | 81.75 | II | |
| Сасюк Вероніка Романівна | 11 | 74.5 | 74.5 | II | |
| Гармель Тетяна Ігорівна | 11 | 65 | 65 | III | |
| Лукін Володимир Ігорович | 11 | 61.5 | 61.5 | III | |
| Кубряк Уляна Андріївна | 10 | 61 | 61 | ||
| Боднар Михайло Романович | 8 | 53 | 53 | ||
| Сасюк Софія Романівна | 9 | 50 | 50 | ||
| Кухарчук Антон Валерійович | 8 | 45.5 | 45.5 | ||
| Шумило Софія Андріївна | 10 | 44.75 | 44.75 |
