ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з географії
Харківська обл. — Всеукраїнська олімпіада з географії
Років: 2 · Виступів: 19
7 Учасників · 2025
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 2 Бронза
- 5 Без нагороди
12 Учасників · 2026
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 11 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 2026 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куренков Андрій Сергійович | 9 | 9 | 4 | 11 | 5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 60.5 | III |
| Черепанов Олександр Павлович | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 44 | |
| Саввіч Дмитро Олександрович | 9 | 12 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5.5 | 0 | 0 | 43.5 | |
| Акімова Тетяна Олександрівна | 9 | 10 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3.75 | 0 | 0 | 39.75 | |
| Хомякова Марія Валентинівна | 10 | 13 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 39 | |
| Мірошнікова Оксана Юріївна | 8 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5.5 | 3 | 0 | 34.5 | |
| Пахомов Роман Олександрович | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 29 | |
| Вєтрова Ксенія Михайлівна | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4.5 | 4 | 0 | 26.5 | |
| Кондратенко Владислав Ігорович | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 25.5 | |
| Лазебна Поліна Олександрівна | 11 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | |
| Каменєва Ірина Вячеславівна | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| Єрохіна Євангеліна Миколаївна | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 12.5 |
2025
| Ім'я | Клас | A | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Обрезков Костянтин Сергійович | 10 | 69 | 69 | III | |
| Карпова Дар'я Володимирівна | 11 | 66.5 | 66.5 | III | |
| Хомякова Марія Валентинівна | 9 | 50.25 | 50.25 | ||
| Голова Марія Олександрівна | 10 | 48.75 | 48.75 | ||
| Приступа Артем Андрійович | 10 | 48.25 | 48.25 | ||
| Куренков Андрій Сергійович | 8 | 47.5 | 47.5 | ||
| Семенова Еліна Андріївна | 11 | 39 | 39 |
