ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з географіїКіровоградська обл.
Кіровоградська обл. — Всеукраїнська олімпіада з географії 2025
2025
| Ім'я | Клас | A | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Куропятник Сергій Сергійович | 10 | 65.5 | 65.5 | III | |
| Гоменюк Роман Володимирович | 9 | 63.5 | 63.5 | ||
| Середа Олег Олексійович | 11 | 63 | 63 | III | |
| Лук'яненко Данило Павлович | 11 | 53 | 53 | ||
| Домбровський Ярослав Романович | 8 | 51 | 51 | ||
| Чернишов Гліб Костянтинович | 8 | 49.5 | 49.5 |
