ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з хімії
Волинська обл. — Всеукраїнська олімпіада з хімії
Років: 4 · Виступів: 22
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ручинська Анастасія Володимирівна | 9 | 44.55 | 39.9 | 27.28 | 0 | 111.73 | III |
| Черняк Марія Олександрівна | 9 | 36.8 | 30.2 | 32.68 | 0 | 99.68 | III |
| Пух Марина Олегівна | 11 | 27.85 | 29.9 | 35.19 | 0 | 92.94 | |
| Місюк Андрій Олегович | 8 | 32 | 19.85 | 38.13 | 0 | 89.98 | III |
| Шамчук Артем Андрійович | 9 | 14.48 | 17.25 | 14.65 | 0 | 46.38 | |
| Островець Микола Олегович | 11 | 15.65 | 16.65 | 14.05 | 0 | 46.35 | |
| Вишневська Еліза Гнатівна | 10 | 9.95 | 7.4 | 24.4 | 0 | 41.75 | |
| Герасимчук Дарина Василівна | 10 | 7.1 | 5.75 | 24.79 | 0 | 37.64 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ручинська Анастасія Володимирівна | 8 | 39.75 | 39.7 | 30 | 0 | 109.45 | I |
| Черняк Марія Олександрівна | 8 | 24.65 | 34.6 | 27.59 | 0 | 86.84 | III |
| Пух Марина Олегівна | 10 | 17.1 | 20.93 | 32.06 | 0 | 70.09 | |
| Штик Андрій Русланович | 9 | 31.5 | 23.05 | 7.09 | 0 | 61.64 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пух Марина Олегівна | 9 | 44.3 | 35.45 | 29 | 0 | 108.75 | II |
| Імбирович Дарина Миколаївна | 11 | 43.9 | 38.75 | 21.11 | 0 | 103.76 | III |
| Приказюк Тарас Олександрович | 10 | 22.4 | 8.6 | 22 | 0 | 53 | |
| Гаращук Діана Олександрівна | 8 | 12 | 12.15 | 21 | 0 | 45.15 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пух Марина Олегівна | 8 | 10.2 | 20.09 | 0 | 30.29 | I |
| Свенцицька Марта Олександрівна | 11 | 11.4 | 14.55 | 0 | 25.95 | III |
| Імбирович Дарина Миколаївна | 10 | 9.75 | 10.55 | 0 | 20.3 | III |
| Гащишин Петро Павлович | 10 | 3.75 | 9.1 | 0 | 12.85 | |
| Мельник Юрій Андрійович | 9 | 7 | 5.28 | 0 | 12.28 | |
| Ковальчук Софія Олександрівна | 8 | 5.4 | 4.02 | 0 | 9.42 |
