ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з хімії
Вінницька обл. — Всеукраїнська олімпіада з хімії
Років: 4 · Виступів: 17
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таран Ярослав Андрійович | 10 | 30.75 | 29.35 | 36.62 | 0 | 96.72 | III |
| Бойко Евеліна Сергіївна | 8 | 23 | 9.65 | 34.86 | 0 | 67.51 | |
| Довгань Валерія Олександрівна | 8 | 21 | 8 | 30.91 | 0 | 59.91 | |
| Шевчук Данило Богданович | 11 | 10.8 | 12.9 | 19.92 | 0 | 43.62 | |
| Мальована Маргарита Євгеніївна | 11 | 5.95 | 7.25 | 26.96 | 0 | 40.16 | |
| Козельчук Ульяна Русланівна | 9 | 10.63 | 8.36 | 21.11 | 0 | 40.1 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майсон Владислава Вікторівна | 9 | 48 | 8 | 12.38 | 0 | 68.38 | |
| Добровольський Федір Олександрович | 10 | 23.12 | 5.25 | 15.7 | 0 | 44.07 | |
| Плішко Святослав Миколайович | 11 | 18.8 | 12.4 | 9.21 | 0 | 40.41 | |
| Козельчук Ульяна Русланівна | 8 | 6 | 6 | 18.66 | 0 | 30.66 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майсон Владислава Вікторівна | 8 | 29 | 2.45 | 19.8 | 0 | 51.25 | |
| Буртова Валерія Сергіївна | 9 | 5.7 | 12.57 | 20.02 | 0 | 38.29 | |
| Тетарчук Валерія Юріївна | 10 | 10.35 | 2.95 | 8 | 0 | 21.3 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Герасимович Анна Ігорівна | 10 | 8.25 | 11.5 | 0 | 19.75 | III |
| Подрезов Ярослав Валерійович | 8 | 6.6 | 9.98 | 0 | 16.58 | III |
| Танасюк Діана Олександрівна | 9 | 6 | 5.15 | 0 | 11.15 | |
| Ноготков Артур Андрійович | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 |
