ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з хімії
Кіровоградська обл. — Всеукраїнська олімпіада з хімії
Років: 4 · Виступів: 18
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лігомінова Антоніна Денисівна | 8 | 15.5 | 4.25 | 35.88 | 0 | 55.63 | |
| Кричун Софія Юріївна | 10 | 7.65 | 7.3 | 34.18 | 0 | 49.13 | |
| Цариченко Адам Олександрович | 8 | 19.5 | 3.35 | 24.45 | 0 | 47.3 | |
| Тимченко Матвій Ігорович | 11 | 5.15 | 9 | 29.98 | 0 | 44.13 | |
| Голишев Іван Гарійович | 8 | 17.5 | 2.95 | 21.09 | 0 | 41.54 | |
| Сімочко Богдан Юрійович | 9 | 11.15 | 8.65 | 21.68 | 0 | 41.48 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернишов Гліб Костянтинович | 8 | 16.25 | 28.1 | 23.11 | 0 | 67.46 | |
| Кричун Софія Юріївна | 9 | 19.5 | 6.8 | 19.27 | 0 | 45.57 | |
| Житній Даниїл Андрійович | 10 | 17 | 10.83 | 16.84 | 0 | 44.67 | |
| Хороленко Станіслав Максимович | 11 | 7.75 | 5 | 20.86 | 0 | 33.61 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кричун Софія Юріївна | 8 | 24 | 5.5 | 25.11 | 0 | 54.61 | |
| Матвієнко Вадим Віталійович | 11 | 15 | 10.85 | 20.89 | 0 | 46.74 | |
| Квятковська Крістіна Русланівна | 9 | 5.2 | 11.05 | 8.51 | 0 | 24.76 | |
| Михайлюк Мар’яна Михайлівна | 10 | 4.1 | 4.2 | 8.58 | 0 | 16.88 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гнєзділова Діана Володимирівна | 9 | 6 | 10.53 | 0 | 16.53 | |
| Шевченко Максим Григорович | 8 | 7.2 | 6 | 0 | 13.2 | |
| Москвяк Оксана Дмитрівна | 11 | 6 | 4.95 | 0 | 10.95 | |
| Шепеленко Юлія Миколаївна | 10 | 3 | 5.3 | 0 | 8.3 |
