ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з хімії
Донецька обл. — Всеукраїнська олімпіада з хімії
Років: 4 · Виступів: 13
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Левітов Олександр Максимович | 8 | 19 | 13.55 | 31.46 | 0 | 64.01 | |
| Міросенко Кирило Олександрович | 11 | 9.6 | 8.25 | 19.68 | 0 | 37.53 | |
| Линник Поліна Олександрівна | 10 | 1.55 | 1.5 | 18.3 | 0 | 21.35 | |
| Шпилюк Поліна Русланівна | 11 | 0.65 | 2.5 | 11.3 | 0 | 14.45 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жолоб Кіра Андріївна | 9 | 22.5 | 12.75 | 18.41 | 0 | 53.66 | |
| Ковальчук Анастасія Іванівна | 9 | 18 | 10.9 | 22.98 | 0 | 51.88 | |
| Хижняк Андрій Миколайович | 8 | 4.3 | 1.5 | 18.55 | 0 | 24.35 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаркович Уляна Євгенівна | 9 | 37.95 | 32.67 | 25 | 2 | 97.62 | II |
| Ковальчук Анастасія Іванівна | 8 | 30 | 13.27 | 19.21 | 0 | 62.48 | |
| Жолоб Кіра Андріївна | 8 | 21 | 6.45 | 21.58 | 0 | 49.03 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Саєнко Лілія Дмитрівна | 11 | 9 | 12.9 | 0 | 21.9 | |
| Раміханова Камілла Хікметівна | 9 | 9.5 | 10 | 0 | 19.5 | |
| Шаркович Уляна Євгенівна | 8 | 6 | 6.48 | 0 | 12.48 |
