ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з біології
Чернігівська обл. — Всеукраїнська олімпіада з біології
Років: 2 · Виступів: 6
3 Учасників · 2025
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
3 Учасників · 2026
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 0 Бронза
- 2 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2026 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момот Тетяна Юріївна | 11 | 9 | 12 | 28.5 | 12.5 | 22 | 21 | 0 | 105 | II |
| Красножона Кіра Андріївна | 9 | 4.5 | 2.5 | 13 | 4 | 7 | 4.5 | 0 | 35.5 | |
| Шинкаренко Кіра Олександрівна | 8 | 4.5 | 1 | 11.5 | 4 | 3.5 | 3 | 0 | 27.5 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момот Тетяна Юріївна | 10 | 7 | 9 | 23.5 | 11 | 10.5 | 22 | 83 | III | |
| Копилов Олег Юрійович | 9 | 4 | 5 | 11.5 | 15 | 25 | 60.5 | III | ||
| Циганко Віталій Сергійович | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 25 |
