ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з астрономії
Вінницька обл. — Всеукраїнська олімпіада з астрономії
Років: 4 · Виступів: 10
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безкревний Іван Сергійович | 10 | 1.5 | 5 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 3 | 2.5 | 5.75 | 4.25 | 0.5 | 30 | |
| Шевченко Ярослава Олександрівна | 11 | 1.5 | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 3 | 5.5 | 3.5 | 6 | 1.25 | 0 | 27.25 | |
| Кириченко Катерина Василівна | 11 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 2.25 | 0 | 18.75 |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаврилюк Андрій Олександрович | 11 | 3 | 2 | 8 | 0.5 | 1.5 | 5 | 1 | 0 | 12.5 | 1 | 34.5 | III |
| Безкревний Іван | 10 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 5.5 | 3 | 1 | 12.5 | 0 | 33 | |
| Шевченко Ярослава Олександрівна | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 25 |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаврилюк Андрій Олександрович | 10 | 10 | 9 | 0.5 | 0.5 | 9 | 2 | 3 | 8 | 11.5 | 0 | 53.5 | III |
| Родюк Аліна | 11 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3 | 4 | 7.5 | 13.5 | 0 | 50 | III |
| Демчук Нікіта | 10 | 5 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 7.5 | 12.5 | 0 | 36 |
2023
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевченко Богдан Олександрович | 11 | 4 | 0 | 5 | 4 | 16 | 12 | 25 | 0 | 0 | 66 | III |
