ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з астрономії
Тернопільська обл. — Всеукраїнська олімпіада з астрономії
Років: 4 · Виступів: 14
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вельгач Віктор Андрійович | 11 | 9 | 5 | 8 | 10 | 1 | 5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 4.75 | 3 | 62.25 | II |
| Дем’янчук Станіслав Васильович | 11 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3.5 | 5.5 | 4 | 3.5 | 7 | 5 | 1 | 52.5 | II |
| Гаврилюк Єгор Сергійович | 10 | 0 | 4 | 5 | 3.5 | 2 | 3 | 5.5 | 0 | 5.75 | 3.5 | 1 | 33.25 | III |
| Загородний Ігор Ігорович | 11 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14.5 |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гербут Уляна | 11 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3.5 | 7 | 6 | 14 | 1.5 | 63 | II |
| Демʼянчук Станіслав | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3.5 | 5 | 6 | 9 | 16 | 0 | 57.5 | III |
| Заяць Яна | 10 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 0 | 33.5 | |
| Марчук Соломія Іванівна | 11 | 2 | 3 | 8 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 9 | 0 | 31.5 |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гербут Уляна | 10 | 6 | 6 | 9 | 7.5 | 4 | 7 | 4 | 12.5 | 13 | 1.5 | 70.5 | II |
| Сокальський Богдан Тарасович | 11 | 6 | 5.5 | 6.5 | 2 | 0 | 5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 2 | 55 | III |
| Гура Роман | 11 | 4.5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5.5 | 12 | 0 | 44 |
2023
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марков Діоген Олександрович | 11 | 10 | 15 | 2 | 20 | 20 | 7 | 29 | 22 | 0 | 125 | II |
| Скакальська Софія Ігорівна | 10 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 4 | 0 | 54 | |
| Міхеєва Надія Юріївна | 11 | 0.5 | 0 | 6 | 1 | 8 | 18 | 4 | 2 | 0 | 39.5 |
