ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з астрономії
Миколаївська обл. — Всеукраїнська олімпіада з астрономії
Років: 4 · Виступів: 15
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бєліков Олег Леонідович | 11 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 9 | 7.75 | 5.5 | 0 | 72.75 | I |
| Собко Марія Василівна | 10 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 7.5 | 5 | 0 | 28 | |
| Корягіна Аріна Андріївна | 10 | 1 | 4 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3.5 | 6.5 | 5.75 | 0 | 25.25 | |
| Котляренко Аким Валентинович | 11 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5.75 | 2.5 | 0 | 23.25 | |
| Литвиненко Софія Андріївна | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.25 | 3 | 0 | 16.75 |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бєліков Олег Леонідович | 10 | 9 | 7 | 3.5 | 8 | 8 | 9.5 | 8 | 9 | 15 | 1.5 | 78.5 | II |
| Гаврилюк Андрій | 11 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 10 | 6 | 18.5 | 0 | 64.5 | II |
| Кудрич Олександр Олегович | 11 | 5.5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 0.5 | 42 | III |
| Котляренко Аким Валентинович | 10 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 5.5 | 10 | 0 | 25.5 |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харченко Вадим Вікторович | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 1 | 6.5 | 5.5 | 14 | 15 | 1.5 | 79.5 | I |
| Гаврилюк Андрій | 10 | 9 | 3 | 9.5 | 5.5 | 4 | 8.5 | 5.5 | 8 | 14 | 1 | 68 | II |
| Кудрич Олександр Олегович | 10 | 5 | 1.5 | 7 | 5.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 14 | 13.5 | 1.5 | 58 | III |
| Шаніна Анастасія | 11 | 7 | 3.5 | 9 | 4 | 0 | 7.5 | 5 | 3.5 | 12 | 0 | 51.5 | III |
2023
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харченко Вадим Вікторович | 10 | 14 | 20 | 13 | 1 | 3 | 34 | 5 | 10 | 0 | 100 | II |
| Кудрич Олександр Олегович | 10 (9) | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 | 9 | 16 | 3 | 0 | 51 |
