ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Всеукраїнська олімпіада з інформатики 2026
| № | Команда | I | II | III | Уч. | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | м. Київ | 3 | 5 | 3 | 12 | 2.75 |
| 2 | Хмельницька обл. | 0 | 6 | 1 | 8 | 2.38 |
| 3 | Львівська обл. | 2 | 2 | 4 | 10 | 2.00 |
| 4 | Київська обл. | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.80 |
| 5 | Полтавська обл. | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.56 |
| 6 | Кіровоградська обл. | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.50 |
| 6 | Закарпатська обл. | 1 | 2 | 1 | 8 | 1.50 |
| 8 | Харківська обл. | 4 | 3 | 3 | 22 | 1.45 |
| 9 | Дніпропетровська обл. | 2 | 1 | 4 | 12 | 1.42 |
| 10 | Житомирська обл. | 0 | 3 | 1 | 9 | 1.11 |
| 11 | Чернігівська обл. | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.00 |
| 12 | Одеська обл. | 0 | 1 | 4 | 8 | 0.88 |
| 13 | Вінницька обл. | 0 | 1 | 3 | 9 | 0.67 |
| 14 | Луганська обл. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 |
| 15 | Рівненська обл. | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.43 |
| 16 | Сумська обл. | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 16 | Запорізька обл. | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 18 | Черкаська обл. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 18 | Чернівецька обл. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 18 | Тернопільська обл. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 21 | Миколаївська обл. | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.17 |
| 22 | Донецька обл. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 22 | Івано-Франківська обл. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 22 | Волинська обл. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
