Статистика збірних України
Як збірні України виступали на європейських і міжнародних олімпіадах — за предметами, олімпіадами й роками.
Міжнародна олімпіада з біології
- Виступали за Україну
- 121
- Золото
- 5
- Срібло
- 33
- Бронза
- 64
- Почесна згадка
- 4
4 Учасників · 1992
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 1993
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 3 Без нагороди
4 Учасників · 1994
- 0 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 1995
- 0 Золото
- 3 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 1996
- 1 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 1997
- 1 Золото
- 0 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 1998
- 0 Золото
- 2 Срібло
- 2 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 1999
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2000
- 1 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2001
- 0 Золото
- 2 Срібло
- 2 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2002
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2003
- 0 Золото
- 2 Срібло
- 2 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2004
- 1 Золото
- 0 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2005
- 0 Золото
- 2 Срібло
- 2 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2006
- 1 Золото
- 0 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2007
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 3 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2008
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 3 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2009
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 2 Бронза
- 2 Без нагороди
4 Учасників · 2010
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2011
- 0 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2012
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2013
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 4 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2014
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2015
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2016
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 1 Бронза
- 2 Почесна згадка
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2017
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 4 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2018
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Почесна згадка
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2019
- 0 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 1 Без нагороди
2020
Україна не брала участі
2021
Україна не брала участі
2022
Україна не брала участі
4 Учасників · 2023
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 1 Почесна згадка
- 3 Без нагороди
4 Учасників · 2024
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 2 Бронза
- 2 Без нагороди
4 Учасників · 2025
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2026
- 0 Золото
- 3 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Почесна згадка | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 1994 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1995 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1996 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1997 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 1998 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 1999 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2001 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2002 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2003 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2004 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2005 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2006 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2007 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 2008 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 2009 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2010 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2011 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2012 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2015 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2017 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2019 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2020 | Україна не брала участі | |||||
| 2021 | Україна не брала участі | |||||
| 2022 | Україна не брала участі | |||||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2025 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2026 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
За роками
| Рік | Місце проведення | Виступів | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 📜 | Найкраще місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Вільнюс, Литва | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 60/302 |
| 2025 | Кесон-Сіті, Філіппіни | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 81/298 |
| 2024 | Астана, Казахстан | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146/286 |
| 2023 | Аль-Айн, ОАЕ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188/293 |
| 2019 | Сегед, Угорщина | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41/285 |
| 2018 | Тегеран, Іран | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 55/261 |
| 2017 | Ковентрі, Велика Британія | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76/241 |
| 2016 | Ханой, В'єтнам | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 57/246 |
| 2015 | Орхус, Данія | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32/239 |
| 2014 | Балі, Індонезія | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 54/238 |
| 2013 | Берн, Швейцарія | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99/239 |
| 2012 | Сінгапур, Сінгапур | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 64/234 |
| 2011 | Тайбей, Тайвань | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 48/227 |
| 2010 | Чханвон, Республіка Корея | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35/230 |
| 2009 | Цукуба, Японія | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117/221 |
| 2008 | Мумбаї, Індія | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74/220 |
| 2007 | Саскатун, Канада | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65/192 |
| 2006 | Ріо-Куарто, Аргентина | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19/185 |
| 2005 | Пекін, Китай | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37/197 |
| 2004 | Брисбен, Австралія | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8/159 |
| 2003 | Мінськ, Білорусь | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29/163 |
| 2002 | Юрмала, Латвія | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 44/155 |
| 2001 | Брюссель, Бельгія | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25/151 |
| 2000 | Анталья, Туреччина | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13/150 |
| 1999 | Уппсала, Швеція | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31/134 |
| 1998 | Кіль, Німеччина | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32/131 |
| 1997 | Ашгабат, Туркменістан | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9/108 |
| 1996 | Артек, Україна | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2/91 |
| 1995 | Бангкок, Таїланд | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10/87 |
| 1994 | Варна, Болгарія | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11/72 |
| 1993 | Утрехт, Нідерланди | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35/60 |
| 1992 | Попрад, Чехословаччина | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/52 |
Рахуються всі нагороди, записані в базі, зокрема неофіційні (поза конкурсом). Найкраще місце — лише серед офіційних учасників. Результати →
